| 2007/2008 | PLAATS | WEDSTRIJD | KLIK |
MEDAILLES |
| 7 JUNI 2008 | DEVENTER | Finale jongens District Oost (Gecorrigeerd) | X | 4 |
| 31 MEI 2008 | VOORTHUIZEN | 2e Wedstrijd meisjes 7e divisie (tevens finale) | X | 4 |
| 24 MEI 2008 | EDE | Finale meisjes 6e divisie (org: Sparta) | X | 3 |
| TOTAAL 2007/2008 | 41 |
| 2008/2009 | PLAATS | WEDSTRIJD | KLIK |
MEDAILLES |
| 8 NOVEMBER 2008 | EDE | CLUBKAMPIOENSCHAPPEN | X | nvt |
| 29 NOVEMBER 2008 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 1 |
| 13 DECEMBER 2008 | NIJKERK | 1e Wedstrijd meisjes 6e divisie | X | 4 |
| 10 JANUARI 2009 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd heren Keuze oefenstof District OOST | X | 3 |
| 10 JANUARI 2009 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd heren verplicht (3e deel) | X | 1 |
| 17 JANUARI 2009 | WARNSVELD | 1e Wedstrijd heren verplicht Gld/Gld.Oost (1e/2e deel) | 0 |
|
| 17 JANUARI 2009 | NIJMEGEN | 2e Wedstrijd meisjes 4e divisie | 0 |
|
| 31 JANUARI 2009 | DOETINCHEM | Finale meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 7 FEBRUARI 2009 | PUTTEN | 1e Wedstrijd meisjes 5e divisie | X | 5 |
| 16 FEBRUARI 2009 | EDE | KWETTERTOERNOOI | nvt |
nvt |
| 28 FEBRUARI 2009 | EDE (Dynamika) | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap | X | 1 |
| 1 MAART 2009 | EDE | DEMOGYJADA De Peppel Organisatie Sparta | nvt | nvt |
| 14 MAART 2009 | BEEKBERGEN | 2e Wedstrijd heren Keuze oefenstof District OOST | X | 2 |
| 21 MAART 2009 | OPHEUSDEN | 2e Wedstrijd heren verplicht Gld/Gld.Oost | X | 1 |
| 28 MAART 2009 | PUTTEN | 2e Wedstrijd meisjes 5e divisie | X | 5 |
| 4 APRIL 2009 | VOORTHUIZEN | 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie | X | 3 |
| 18 APRIL 2009 | OPHEUSDEN | Finale heren district OOST | X | 1 |
| 9 MEI 2009 | EDE (DOK) | 2e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap | X | 1 |
| 9 MEI 2009 | UITHUIZER MEDEM | Finale heren Keuze oefenstof | X | 2 |
| 16 MEI 2009 | NIJMEGEN | Halve finale meisjes 5e divisie | X(sparta)X(rayon) | 2 |
| 6 JUNI 2009 | LELYSTAD | Finale meisjes 5e divisie | X | 1 |
| 13 JUNI 2009 | PUTTEN | Finale meisjes 6e divisie | X | 1 |
| TOTAAL 2008/2009 | 34 |
| 2009/2010 | ||||
| 5 DECEMBER 2009 | NIJMEGEN | 1e Wedstrijd dames 4e divisie | X | 0 |
| 12 DECEMBER 2009 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd heren keuze District Oost | X | 2 |
| 9 JANUARI 2009 | DOETINCHEM | 1e Wedstrijd dames 5e divisie | X | 1 |
| 23 JANUARI 2010 | NIJMEGEN | 2e Wedstrijd dames 4e divisie | X | 0 |
| 23 JANUARI 2010 | WARNSVELD | 1e wedstrijd heren verplichte oefenstof | X | 2 |
| 6 FEBRUARI 2010 | RUURLO | 2e Wedstrijd heren keuze district Oost | X | 2 |
| 13 FEBRUARI 2010 | BEEKBERGEN | 2e Wedstrijd dames 5e divisie | X | 0 |
| 6 MAART 2010 | PUTTEN | 1e Wedstrijd dames 6e divisie | X | 2 |
| 13 MAART 2010 | OPHEUSDEN | 2e Wedstrijd heren voorgeschreven oefenstof | X | 2 |
| 13 MAART 2010 | NIJMEGEN | 3e Wedstrijd dames 4e divisie | X | 0 |
| 20 MAART 2010 | ARNHEM | 3e Wedstrijd dames 5e divisie | X | 1 |
| 10 APRIL 2010 | EDE | 1e Wedstrijd dames 7e divisie+pre instap | X-X-X-X-X | 5 |
| 17 APRIL 2010 | PUTTEN | 2e Wedstrijd dames 6e divisie | X-X-X-X | 3 |
| 17 APRIL 2010 | DOETINCHEM | Finale dames 4e divisie | X | 0 |
| 24 APRIL 2010 | DOETINCHEM | Finale dames 5e divisie | X | 1 |
| 24 APRIL 2010 | VRIEZENVEEN | Finale heren | X | 4 |
| 29 MEI 2010 | LELYSTAD | Finale dames 6e divisie 2e wedstrijdronde | X-X | 0 |
| Finale dames 6e divisie 3e wedstrijdronde | X-X | 0 |
||
| 12 JUNI 2010 | EDE | 2e Wedstrijd dames 7e divisie+pre instap | X-X-X | 5 |
| TOTAAL | 30 |
| 2010/2011 | PLAATS | WEDSTRIJD | KLIK uitslag |
MEDAILLES |
| 04 DECEMBER 2010 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd meisjes 5e divisie GEDEELTELIJKE UITSLAG! WEGENS AFGELASTING | X | 1 |
| 11 DECEMBER 2010 | NIJVERDAL | 1e Wedstrijd heren Keuze oefenstof | X | 5 |
| 11 DECEMBER 2010 | NIJMEGEN | 1e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 22 JANUARI 2011 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd meisjes 5e divisie (3e wedstrijdronde van 4 december) | X | 1 |
| 5 FEBRUARI 2011 | NIJMEGEN | 2e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 12 FEBRUARI 2011 | PUTTEN | 1e Wedstrijd meisjes 6e divisie | X | 2 |
| 21 FEBRUARI 2011 | EDE | KWETTERTOERNOOI | nvt |
|
| 05 MAART 2011 | BEEKBERGEN | 2e Wedstrijd meisjes 5e divisie | X | 2 |
| 12 MAART 2011 | EDE | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap Wedstrijd 1 baan 1 | X | 2 |
| 12 MAART 2011 | EDE | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap Wedstrijd 1 baan 2 | X | 1 |
| 12 MAART 2011 | EDE | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap Wedstrijd 2 baan 1 | X | 0 |
| 12 MAART 2011 | EDE | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap Wedstrijd 2baan 2 | X | 0 |
| 12 MAART 2011 | NIJMEGEN | 3e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 19 MAART 2011 | ARNHEM | 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie Instap niveau 12 | X | 1 |
| 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie Senior 8 | X | 1 |
||
| 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie Pupil 2 | X | 1 |
||
| 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie Jeugd 9 | X | 1 |
||
| 26 MAART 2011 | BEEKBERGEN | 2e Wedstrijd heren Keuze | X | 4 |
| 16 APRIL 2011 | DOETINCHEM | Finale meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 14 MEI 2011 | ARNHEM | Finale meisjes 6e divisie INSTAP 12 | X | 1 |
| Finale meisjes 6e divisie PUPIL 2 ------ SORRY PUPIL 1 ONTBREEKT!! | X | 0 |
||
| Finale meisjes 6e divisie JUNIOR 8 | X | 0 |
||
| Finale meisjes 6e divisie JEUGD 9 | X | 1 |
||
| Finale meisjes 6e divisie SENIOR 8 en SENIOR 7 | X | 0 |
||
| 14 MEI 2011 | LEMMER | Finale heren Keuze oefenstof | X | 4 |
| 21 MEI 2011 | EDE | 2e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap | X | 5 |
| 21 MEI 2011 | VROOMSHOOP | Districtsfinale 4e divisie | X | 0 |
| 28 MEI 2011 |
ZETTEN | Finale meisjes 5e divisie INSTAP | X | 0 |
| Finale meisjes 5e divisie JEUGD | X | 1 |
||
| Finale meisjes 5e divisie PUPIL 1 | X | 0 |
||
| Finale meisjes 5e divisie JEUGD / JUNIOR | X | 0 |
||
| Finale meisjes 5e divisie PUPIL 2 | X | 1 |
||
| Finale meisjes 5e divisie SENIOR | X | 0 |
||
| TOTAAL 2010/2011 | 35 |
| 2011/2012 | PLAATS | WEDSTRIJD | KLIK uitslag |
MEDAILLES |
| 26 NOVEMBER 2011 | HARDENBERG | 1e Wedstrijd heren Keuze oefenstof | X | 3 |
| 10 DECEMBER 2011 | NIJMEGEN | 1e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 1 |
| 21 JANUARI 2012 | BEEKBERGEN | 1e Wedstrijd meisjes 5e divisie | X | 0 |
| 4 FEBRUARI 2012 | NIJMEGEN | 2e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | 0 |
| 4 FEBRUARI 2012 | NIJKERK | 1e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap | X | |
| 4 FEBRUARI 2012 | TILBURG | Landelijke wedstrijd herern turnen | X | |
| 11 FEBRUARI 2012 | EDE | 1e Wedstrijd meisjes 6e divisie Organisatie Sparta | X |
|
| 10 MAART 2012 | 2e Wedstrijd heren keuze | X | ||
| 11 MAART 2012 | EDE | DEMOGYJADA | ||
| 17 MAART 2012 | NIJMEGEN | 3e Wedstrijd meisjes 4e divisie | X | |
| 17 MAART 2012 | 2e Wedstrijd meisjes 7e divisie+pre instap | X | ||
| 31 MAART 2012 | TWELLO | 2e Wedstrijd meisjes 5e divisie | X | |
| 14 APRIL 2011 | PUTTEN | 2e Wedstrijd meisjes 6e divisie | X | |
| 14 APRIL 2012 | DOETINCHEM | Finale meisjes 4e divisie | X | |
| 21 APRIL 2012 | DOETINCHEM | Finale meisjes 5e divisie | X |
|
| 21 APRIL 2012 | EDE | Finale heren Keuze oefenstof | X | |
| 12 MEI 2012 | 't HARDE | Finale meisje 6e divisie | X | |
|
||||
| 16 JUNI 2012 | EDE | UITVOERING SPARTA SPORTHAL DE PEPPEL |
|
|
| TOTAAL 2011/2012 | 4 |